取扱車両
28トン スタンション型トレーラー
最大積載量(t) | 28.6t | |
---|---|---|
車長(m) | 15.5 | |
荷台長(m) | 12.0 | |
荷台内寸(m) | 2.4 | |
営業所 | 本社 | |
京都営業所 | ||
滋賀営業所 | 2台 |
14トン平ボディー車 高床
最大積載量(t) | 14.2 | |
---|---|---|
車長(m) | 12 | |
荷台長(m) | 9.5 | |
荷台内寸(m) | 2.3 | |
営業所 | 本社 | |
京都営業所 | ||
滋賀営業所 | 2台 |
14トン平ボディー車 低床
最大積載量(t) | 14.2 | |
---|---|---|
車長(m) | 12 | |
荷台長(m) | 9.5 | |
荷台内寸(m) | 2.3 | |
営業所 | 本社 | |
京都営業所 | ||
滋賀営業所 | 2台 |
10トンユニック車
最大積載量(t) | 11.0 | |
---|---|---|
車長(m) | 12 | |
荷台長(m) | 8.6 | |
荷台内寸(m) | 2.3 | |
営業所 | 本社 | 1台 |
京都営業所 | 2台 | |
滋賀営業所 | 2台 |
6トンユニック車
最大積載量(t) | 6.2 | |
---|---|---|
車長(m) | 8.5/9.0 | |
荷台長(m) | 5.4~5.9 | |
荷台内寸(m) | 2.2 | |
営業所 | 本社 | 6台 |
京都営業所 | 3台 | |
滋賀営業所 | 3台 |
4トンユニック車
最大積載量(t) | 2.2 | |
---|---|---|
車長(m) | 8.5 | |
荷台長(m) | 5.4 | |
荷台内寸(m) | 2.1 | |
営業所 | 本社 | 2台 |
京都営業所 | ||
滋賀営業所 |
4トン平ボディー車
最大積載量(t) | 3.6 | |
---|---|---|
車長(m) | 8.5 | |
荷台長(m) | 6.2 | |
荷台内寸(m) | 2.3 | |
営業所 | 本社 | |
京都営業所 | ||
滋賀営業所 | 3台 |
3トンユニック車
最大積載量(t) | 3.0 | |
---|---|---|
車長(m) | 6.2 | |
荷台長(m) | 3.6 | |
荷台内寸(m) | 2.0 | |
営業所 | 本社 | 1台 |
京都営業所 | ||
滋賀営業所 |
3トンダンプ
最大積載量(t) | 3.0 | |
---|---|---|
車長(m) | 4.7 | |
荷台長(m) | 3.0 | |
荷台内寸(m) | 1.6 | |
営業所 | 本社 | 4台(電柱小運搬用1台) (舗装工事用3台) |
京都営業所 | ||
滋賀営業所 |
建柱車(2トンオーガ車)
最大積載量(t) | ||
---|---|---|
車長(m) | 5.9 | |
荷台長(m) | ||
荷台内寸(m) | ||
営業所 | 本社 | 4台 |
京都営業所 | ||
滋賀営業所 |
ユンボ(20トンクラス)電柱破砕用
最大積載量(t) | ||
---|---|---|
車長(m) | ||
荷台長(m) | ||
荷台内寸(m) | ||
営業所 | 本社 | 1台 |
京都営業所 | ||
滋賀営業所 |
ミニユンボ 掘削工事用
最大積載量(t) | ||
---|---|---|
車長(m) | ||
荷台長(m) | ||
荷台内寸(m) | ||
営業所 | 本社 | 1台 |
京都営業所 | ||
滋賀営業所 |